卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 东风商用车 天龙VL 292马力 8X4 运油车(楚飞牌)(CLQ5310GYY5DA) | 46.60万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天锦KR 210马力 4X2 加油车(楚飞牌)(国六)(CLQ5183GJY6DC) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天龙KC 340马力 6X4 运油车(楚飞牌)(CLQ5261GYY6DA) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天锦VR 245马力 6X2 运油车(楚飞牌)(国六)(CLQ5262GYY6D) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天锦VR 190马力 4X2 运油车(楚飞牌)(CLQ5180GYY5D) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天龙 190马力 4X2 运油车(楚飞牌)(CLQ5180GYY5D) | 24.90万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天龙VL 315马力 8X4 运油车(楚飞牌)(CLQ5310GYY5DA) | 53.10万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1950+5350mm |
车身尺寸: | 11.63×2.5×3.69米 | 前悬/后悬: | 1.46/2.87米 |
额定载重: | 14吨 | 整车重量: | 25吨 |
最高车速: | 90km/h | 前轮距: | 1980/1980mm |
后轮距: | 1860mm |
发动机参数
发动机型号: | 东风康明斯 C245 33 | 汽缸数: | 6缸 |
最大输出功率: | 180kW | 最大马力: | 245马力 |
排量: | 8.3L | 排放标准: | 国三/欧三 |
发动机形式: | 直列 | 发动机品牌: | 东风康明斯 |
最大扭矩: | 1025N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1400rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | DC7J120TA | 档位数: | 7档 |
上装参数
整车公告: | CLQ5252GYY3D | 整车类型: | 油罐车 |
上装品牌: | 楚飞牌 | 整车产地: | 湖北省随州市 |
罐体尺寸: | 8.7X2.25X1.55米 | 罐体容积: | 21m3 |
运输介质: | 汽油 | 介质密度: | 0.7吨/立方米 |
其它: | 东风天龙高顶双卧驾驶室带空调 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风商用车 | 底盘车系: | 东风 天龙 |
底盘型号: | DFL1253AX | 前桥描述: | 7T |
后桥描述: | 11T | 弹簧片数: | 8/8/10+3 |
轮胎
轮胎数: | 8个 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。






京公网安备 11010502035781号